Women
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrest,Inna | WIM | 2209 | W | SWE | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ | 2222 | |
2 | De Mie,Mariska | WFM | 2039 | W | Horst Emscher 3 | NED | 5 | 2 | 2 | 6 | 32½ | 2133 |
3 | Savina,Anastasia | IM | 2271 | W | Esch | FRA | 5 | 2 | 2 | 6 | 30½ | 1940 |
4 | Regan,Natasha K | WIM | 1941 | W | ENG | 4 | 3 | 2 | 5½ | 31 | 2148 | |
5 | Lyon,Hannah Jane | 1760 | W | Strassen | LUX | 5 | 1 | 3 | 5½ | 22½ | 1874 |
Youth
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cernov,Henrik | 2335 | M | SK Ladenburg | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 37 | 2170 | |
Chassard,Cedric | FM | 2060 | M | SVG Saarbrücken | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2155 | |
2 | Prieb,Robert | CM | 1962 | M | SF Brackel | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 31½ | 2094 |
3 | Zeihen,Matthieu | 1903 | Echternach | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 1953 | ||
4 | Morgenthaler,Nick | 1958 | M | SK Frankenthal | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 26½ | 1910 |
Seniors
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morawietz,Dieter | IM | 2370 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 2184 | ||
Klip,Hans | IM | 2252 | M | UVS Nijmegen | NED | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 2178 | |
Wiedenkeller,Michael | IM | 2427 | Echternach | LUX | 5 | 4 | 0 | 7 | 37½ | 2155 | ||
1 | Boidman,Yuri | IM | 2307 | M | Echternach | GER | 7 | 0 | 2 | 7 | 33 | 1976 |
2 | Andersson,Ulf | GM | 2461 | M | Düsseldorfer SK | SWE | 6 | 1 | 2 | 6½ | 39½ | 2287 |
3 | Cernov,Vadim | IM | 2341 | M | SK Ladenburg | ROU | 6 | 1 | 2 | 6½ | 35 | 2114 |
4 | Seul,Georg | IM | 2400 | M | SV Koblenz 03/2 | GER | 4 | 5 | 0 | 6½ | 35 | 2082 |
LUX players
1 | Maltezeanu,Stefan | 2153 | Dommeldange/Beg | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 2044 | ||
2 | Dahdah,Nagib | 2030 | M | Differdange | LUX | 6 | 0 | 3 | 6 | 33 | 2040 | |
3 | Kaber,Claude | 2113 | Wasserbillig | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 30½ | 1999 | ||
Esmer Kemal Eymen | 1666 | Bertrange | 5 | 2 | 2 | 6 | 29½ | 2051 | ||||
Frappini,Matis | 1797 | Schifflange | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 28½ | 2069 | |||
4 | Weidig,Tom | 1972 | M | Esch | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 28 | 1936 |
TWZ 2100 - 2300
Degenhard,Simon | FM | 2172 | M | Heilbronner SV | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 38½ | 2242 | |
Klip,Hans | IM | 2252 | M | UVS Nijmegen | NED | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 2178 | |
1 | Hortolani,Sven-Ho | 2135 | M | SW Oberhausen | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 35½ | 2111 | |
2 | Barzen,Pascal | FM | 2288 | M | SG Trier | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 37 | 2165 |
Agrest,Inna | WIM | 2209 | W | SWE | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ | 2222 | ||
Maltezeanu,Stefan | 2153 | Dommeldange/Beg | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 2044 | |||
3 | Philippe,Christop | IM | 2236 | M | Esch | FRA | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2066 |
4 | Taddei,Benoit | FM | 2291 | M | Metz Fischer | FRA | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 2033 |
TWZ 1900 - 2199
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | FM | 2060 | M | SVG Saarbrücken | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2155 |
2 | Stanic,Zoran | 2032 | M | Bonnevoie | CRO | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2136 | |
3 | Iolis,Oleg | 2082 | M | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 2123 | ||
4 | Yankelevich,Michael | 1963 | Differdange | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 32½ | 2097 |
TWZ 1700 - 1899
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frappini,Matis | 1797 | Schifflange | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 28½ | 2069 | ||
2 | Sheng,Ming | 1741 | M | Echternach | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 29½ | 2078 | |
3 | Kyas,Jens-Stefan | 1777 | M | SW Oberhausen | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 24 | 2009 | |
4 | Mallmann,Bernd | 1823 | M | IGS Trier | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 23 | 1964 |
TWZ 1400 - 1699
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmer Kemal Eymen | 1666 | Bertrange | 5 | 2 | 2 | 6 | 29½ | 2051 | |||
2 | Jain,Rahul | 1568 | M | Differdange | LUX | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | 1921 | |
3 | Neven,Paul | 1626 | M | Schifflange | LUX | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1890 | |
4 | Fridhi,Karim | 1601 | Differdange | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1878 | |||
5 | Zhuikov,Edgard | 1693 | Godesberger SK | UKR | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 | 1730 |
TWZ bis 1399
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delovan,Mustafa | M | SW Oberhausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28½ | 1991 | ||
2 | Tatavarthi,Jaagru | 1372 | M | Differdange | LUX | 5 | 0 | 4 | 5 | 26 | 1937 | |
3 | Beckmann,Klaus | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 19½ | 1807 | |||
4 | Markus,Schreier | M | SGes Merzig 189 | FID | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22½ | 1949 |