Memorial Remy Rippinger

Category prizes 2023

Women

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
Berend,Elvira WGM 2285 W Dudelange LUX 5 4 0 7 38½ 2259
1 Agrest, Inna WIM 2287 W Düsseldorfer SK SWE 5 2 2 6 33 2027
2 Fischdick,Gisela WGM 2205 W Düsseldorfer SK GER 3 5 1 30½ 1914
3 Hausrath, Michaela   1733 W SV Mülheim-Nord GER 4 2 3 5 22½ 1509
4 Sivashankar, Samyukta   1482 W Differdange LUX 4 2 3 5 19½ 1508


Youth

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Agrest, Simon   1914 M Trojanska Hästen SWE 5 2 2 6 32½ 1923
2 Govoreanu,Matei   1938 M Rokade Westerlo BEL 6 0 3 6 29 1863
Sheng,Ming   1675 M Echternach GER 6 0 3 6 26 1721
3 Bourg, Nicolas   2040 M Differdange LUX 5 1 3 31 1994
4 Gloeckler,Christian FM 2310 M SCK Lindenholzhausen GER 5 0 4 5 31 1946


Seniors

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
Levin,Felix GM 2450 M Düsseldorfer SK GER 7 1 1 40 2180
Seul,Georg IM 2376 M SV 03/25 Koblenz GER 6 3 0 39 2178
Andersson,Ulf GM 2518 M Düsseldorfer SK SWE 6 2 1 7 37½ 2136
1 Alienkin, Aleksander IM 2332 M La Tour d'Ans-Loncin BEL 6 2 1 7 37 2122
2 Boidman,Yuri IM 2304 M Echternach GER 6 2 1 7 35 2050
3 Morawietz,Dieter IM 2396 M Klub Kölner SF GER 6 1 2 36 2105
Hater,Wolfgang,Dr   2096 M Südlohner SV GER 6 1 2 34½ 2069
4 Paehtz,Thomas GM 2339 M Erfurter SK GER 6 1 2 34 2038


LUX players

Berend,Elvira WGM 2285 W Dudelange LUX 5 4 0 7 38½ 2259
1 Berend,Fred IM 2252 M Dudelange LUX 6 1 2 35½ 2075
2 Jeitz, Christian   2185 M Echternach LUX 4 4 1 6 33 1979
3 Linster, Philippe FM 2303 M Esch LUX 4 4 1 6 32½ 2024
4 Dahdah, Nagib   2073 M Differdange LUX 6 0 3 6 31 1932


ELO 2100 - 2300

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
Berend,Elvira WGM 2285 W Dudelange LUX 5 4 0 7 38½ 2259
1 Van Cappellen,Jonas   2267 M Gambiet Opwijk BEL 7 0 2 7 36 2121
Berend,Fred IM 2252 M Dudelange LUX 6 1 2 35½ 2075
2 Taddei,Benoit FM 2292 M Metz Fischer FRA 5 3 1 34 2009
3 Dishman, Stephen FM 2260 M Bonnevoie ENG 5 3 1 34 2008
4 Van Leent,Dimitri FM 2180 M SG Amersfoort NED 6 1 2 34 1998


ELO 1900 - 2199

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Hater,Wolfgang,Dr   2096 M Südlohner SV GER 6 1 2 34½ 2069
2 Houweling,Bert   1981 M Voorschoten NED 6 0 3 6 34 1995
3 Puetter,Pascal   2002 M SW Oberhausen GER 4 4 1 6 33 2040
4 Wuijts,Johan   2048 M HSC Helmond NED 4 4 1 6 33 2010


ELO 1700 - 1899

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Tuente,Marcel   1872 M SG Turm Raesfeld GER 5 2 2 6 32½ 2017
2 Pohlmann, Frank   1834 M Wasserbillig LUX 5 2 2 6 29½ 1864
3 Reichardt, Thomas   1863 M En Passant Bunschoten NED 5 1 3 28 1721
4 Beltman,Guus   1823 M SG Amersfoort NED 5 1 3 27 1885


ELO 1400 - 1699

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Sheng,Ming   1675 M Echternach GER 6 0 3 6 26 1721
2 Vollmer, Marcel   1661 M SV Schwaikheim GER 5 1 3 23½ 1799
3 Benismail, Elyas   1534 M Schifflange LUX 3 4 2 5 27½ 1874
4 Guenthner,Fabian   1421 M SV Schwaikheim GER 4 2 3 5 24 1765
5 Ridder,David   1657 M SG Turm Raesfeld GER 4 2 3 5 23 1858


ELO 1000 - 1399

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Weber, Philippe   1362 M Nordstad LUX 4 1 4 22 1714
2 Salomeia, Mihai   1244 M Bertrange ROU 4 1 4 20 1666
3 Hauer, Benno   1298 M SVG Saarbrücken GER 4 1 4 18 1607
4 Hubert,Rene   1375 M Le 666 Liège BEL 3 3 3 16½ 1416


ELO 999 : players without licence

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Osele, Reginald   999 M   BEL 4 3 2 22½ 1705
2 Amartib,Yassin   999 M   LUX 4 1 4 20½ 1603
3 Wirth, Daniel   999 M SC Turm Siersburg GER 4 1 4 20 1721

Pairings of all rounds 2023

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Van den Doel,Eri GM () - 180 Geschwindt,Gilbe   () 1 - 0  
2 181 Bohn, Sean   () - 2 Agrest,Evgenij GM () 0 - 1  
3 3 Noe,Christopher IM () - 182 Hibberd, Nigel   () 1 - 0  
4 183 Klatt,Ronald   () - 4 Wirig, Anthony GM () 0 - 1  
5 5 Andersson,Ulf GM () - 184 Sikorski, Thomas   () 1 - 0  
6 185 Kohnen,Marc   () - 6 Hausrath, Daniel GM () 0 - 1  
7 7 Levin,Felix GM () - 186 Hufnagel,Markus   () 1 - 0  
8 188 Schramm,Luca   () - 8 Wiedenkeller,Mic IM () 0 - 1  
9 9 Milov,Leonid GM () - 187 Zaccaria,Noa   () 1 - 0  
10 189 Danisch,Christia   () - 10 Dgebuadze, Alexa GM () 0 - 1  
11 11 Morawietz,Dieter IM () - 190 Sheng,Ming   () 1 - 0  
12 191 Weber, Gerard   () - 12 Haub,Thorsten Mi GM () 0 - 1  
13 13 Seul,Georg IM () - 192 Ruitenbeek, Mike   () 1 - 0  
14 193 Schleck, Victor   () - 14 Hautot, Stephane IM () 0 - 1  
15 15 Hammes,Michael IM () - 194 Vervloet,Staf   () 1 - 0  
16 195 Vollmer, Marcel   () - 16 Paehtz,Thomas GM () 0 - 1  
17 17 Alienkin, Aleksa IM () - 196 D`alessio,Pierlu   () 1 - 0  
18 197 Ridder,David   () - 18 Vedder,Henk IM () 0 - 1  
19 19 Lenaerts,Lennert FM () - 198 Verbruggen, Pete   () 1 - 0  
20 199 Picard,Herve   () - 20 Balduan, Markus FM () 0 - 1  
21 201 Gomes, Fabio   () - 22 Mohammad, Samir FM () 0 - 1  
22 23 Boidman,Yuri IM () - 204 Stratmann,Lars   () 1 - 0  
23 202 Engel,Ewald   () - 24 Linster, Philipp FM () 0 - 1  
24 25 Maier,Christian IM () - 203 Ahn,Maximilian   () 1 - 0  
25 205 Schmerwitz,Reinh   () - 26 Taddei,Benoit FM () 0 - 1  
26 27 Agrest, Inna WIM () - 206 Brutscher, Claud   () 1 - 0  
27 207 Schwenk,Benjamin   () - 28 Berend,Elvira WGM () 0 - 1  
28 29 Van Cappellen,Jo   () - 208 Kyas,Jens-Stefan   () 1 - 0  
29 209 Hodzic, Elvir   () - 30 Vedder,Richard FM () 1 - 0  
30 31 Dishman, Stephen FM () - 210 Geukens,Staf   () 1 - 0  
31 211 Van de Kimmenade   () - 32 Berend,Fred IM () 0 - 1  
32 33 Schmidt,Martin   () - 212 Bakels,Rob   () 1 - 0  
33 213 Van Stiphout, Ma   () - 34 Gijsen,Stief   () 0 - 1  
34 35 Fischdick,Gisela WGM () - 214 Holdsch,Peter Mi   () 1 - 0  
35 215 Barutta,Larissa   () - 36 Wolter, Kai FM () 0 - 1  
36 37 Jeitz, Christian   () - 217 Van der Fluit,Fr   () 1 - 0  
37 216 Schirtz,Albert   () - 38 Van Leent,Dimitr FM () 0 - 1  
38 39 Mack,Andrew L FM () - 218 Linz,Stefan   () 1 - 0  
39 219 Montforts,Ton   () - 40 Cnossen,Wiebe   () 0 - 1  
40 41 Puth,Dieter FM () - 220 Boatca,Luca   () 1 - 0  
41 221 Dierckx, Jef   () - 42 Henris,Luc FM () 0 - 1  
42 43 Repplinger, Marc   () - 222 Ahn,Anastasia   () 1 - 0  
43 223 Holl,Michael   () - 44 Ahn,Martin FM () 0 - 1  
44 45 Petersen,Henrik   () - 224 Klamet,Walter   () 1 - 0  
45 225 Feick,Claas Mart   () - 46 Hortolani,Sven-H   () 0 - 1  
46 47 Johann,Christof,   () - 226 Grunwald,Guenthe   () 1 - 0  
47 227 Niedenthal,Rober   () - 48 Loskamp, Stefan   () 0 - 1  
48 49 Wilger, Frank   () - 228 De Vet,Sylvin   () 1 - 0  
49 229 Heylen,Leo   () - 50 Warter,Siegfried   () 0 - 1  
50 51 Kessler,Andreas   () - 230 Woudenberg, Mart   () 1 - 0  
51 231 Buerger, Arsene   () - 52 Maltezeanu,Stefa   () 0 - 1  
52 53 Hater,Wolfgang,D   () - 232 Turp,Hueseyin   () 1 - 0  
53 233 Libbrecht,Koen   () - 54 Greifenberg,Dani   () 0 - 1  
54 55 Mattern,Markus   () - 234 Benismail, Elyas   () ½ - ½  
55 235 Koval,Valentin   () - 56 Huenerfauth,Uwe   () ½ - ½  
56 57 Meertens,Martin   () - 236 Seyler, Jim   () 1 - 0  
57 237 Steil,Raymond   () - 58 Gaspar, Lucien   () 0 - 1  
58 59 Teloeken,Andreas   () - 238 Plard,Axel   () 1 - 0  
59 239 Wagner, Alexande   () - 60 Dahdah, Nagib   () 0 - 1  
60 61 Roos,David   () - 240 Laeremans,Domien   () 1 - 0  
61 241 Nadin,Corinne   () - 62 Schatz,Dieter   () 0 - 1  
62 63 Van Drie,Rik   () - 242 Jarny, Olivier   () 1 - 0  
63 243 Reding, Sevda   () - 64 Burkhardt,Holger   () 0 - 1  
64 65 Brinkmann,Sven   () - 244 Marechal,Georges   () 1 - 0  
65 245 Duijm, Marcel   () - 66 Ciornei,Dragos,D   () 0 - 1  
66 67 De Coninck,Erik   () - 246 Mies,Frederik   () 1 - 0  
67 247 Mouzoun, Abdelka   () - 68 Wuijts,Johan   () 0 - 1  
68 69 Gesing,Felix   () - 248 Gulino, Marco   () 1 - 0  
69 250 Bernardo da Silv   () - 70 Bourg, Nicolas   () 0 - 1  
70 71 Karp,Serge   () - 249 Sivashankar, Sam   () 1 - 0  
71 251 Novalic, Ramzija   () - 72 Schnicke,Robert CM () 0 - 1  
72 73 Schoen,Ralf,Dr. CM () - 252 Guzdziol,Grzegor   () 1 - 0  
73 253 Dethier,Krista   () - 74 Favier, Alain   () 0 - 1  
74 75 Spreemann,Ralf,D   () - 254 Esmer, Kemal Eym   () 1 - 0  
75 255 Volders, Camiel   () - 76 Busche, Stefan   () 0 - 1  
76 77 Bratuszewski,Jor   () - 256 Woyave,Pascal   () 1 - 0  
77 257 Scheffler,Juerge   () - 78 Reichardt,Jasper   () 0 - 1  
78 79 Peeters,Tim   () - 258 Van Quekelberghe   () 1 - 0  
79 259 Kok,Jan   () - 80 Bex,Lennert   () 0 - 1  
80 81 Murariu, Nicky   () - 260 Heyman,Johan   () 1 - 0  
81 85 Broemmel, Rudolf   () - 264 Guerrero, Enriqu   () 1 - 0  
82 21 Gloeckler,Christ FM () - 200 Agovic, Esad   () 1 - 0  
83 261 Meher, Adwaye   () - 82 Kaber,Claude   () 0 - 1  
84 83 Puetter,Pascal   () - 262 D`alessio,Fabio   () 1 - 0  
85 263 Guenthner,Fabian   () - 84 Salentiny, Eric   () 0 - 1  
86 265 Verhoeven,Herman   () - 86 Visser,Anton   () 0 - 1  
87 87 Hardt,Bernd   () - 266 Brittner,Laurent   () 1 - 0  
88 267 Classen, Marnin   () - 88 Mossong, Hubert FM () 0 - 1  
89 89 Houweling,Bert   () - 268 Beckers,Seth   () 1 - 0  
90 269 Pleim, Emile   () - 90 Weiss, Frederic   () 0 - 1  
91 91 Noordkamp,Wouter   () - 270 Michiels,Jozef   () 1 - 0  
92 271 Franzetti, Luc   () - 92 Doison,Axel   () 0 - 1  
93 93 Lares, Harald   () - 272 Christidis, Chri   () 1 - 0  
94 273 Mortier, Georges   () - 94 Colin, Peter   () 0 - 1  
95 95 Kocur,Johan   () - 274 Dhivakar, Viduyu   () 1 - 0  
96 275 Hubert,Rene   () - 96 Gertz, Berthold   () 0 - 1  
97 97 Faber,Hugo   () - 276 Frans,David   () 1 - 0  
98 277 Leszczowski,Artu   () - 98 Steyls,Kristof   () 0 - 1  
99 99 Stern,Geoffrey   () - 278 Gross,Ernst   () 1 - 0  
100 279 Labriaire,Millo   () - 100 Hendrix,Joachim   () ½ - ½  
101 101 Bonoo,Iwan   () - 280 Tiuca, Emma   () 1 - 0  
102 281 Tatavarthi, Jaag   () - 102 Hetzer,Volkhard   () 0 - 1  
103 103 Sauvage,Eric   () - 282 Pinto, Ernests   () 1 - 0  
104 283 Weber, Philippe   () - 104 Gaertner,Michael   () 0 - 1  
105 105 Da Ces, Philippe   () - 284 Papernyi,Vsevolo   () 1 - 0  
106 285 Pribylla,Amelia   () - 106 Augustin, Christ   () 0 - 1  
107 107 Plum, Paul   () - 286 Plard,Thierry   () 1 - 0  
108 287 Laeremans,Louis   () - 108 Govoreanu,Matei   () 0 - 1  
109 109 Hein, Ralf   () - 288 Girault,Tom   () 1 - 0  
110 289 Verbruggen, Davi   () - 110 Gebhardt, Uwe   () 1 - 0  
111 111 Teloeken,Daniel   () - 290 De Scheemacker,    () 1 - 0  
112 291 Bakalarz,Bianca   () - 112 Boecker,Juergen,   () 0 - 1  
113 113 Bergemann,Martin   () - 293 Capun, Vincente   () 1 - 0  
114 292 Steinbring, Jean   () - 114 Braas, Patrick   () 0 - 1  
115 115 Agrest, Simon   () - 294 Kloet, Rick   () 1 - 0  
116 295 Hauer, Benno   () - 116 Meisch, Tanguy   () 0 - 1  
117 117 Cerasi,Umberto   () - 296 Dans,Guy   () 1 - 0  
118 297 Classen, Meara   () - 118 Hoffmann,Roger   () 0 - 1  
119 119 Baeumer, Frank   () - 298 Fliess,Renke   () 1 - 0  
120 299 Marchal,Georges   () - 120 Van Gils,Martin   () 0 - 1  
121 121 Schopf, Martin   () - 300 De Sousa Martinh   () 1 - 0  
122 301 Schijns,Matz   () - 122 Kieffer, Horst   () 0 - 1  
123 123 Hilarius,Sander   () - 302 Steeno,Matz   () 1 - 0  
124 303 Cornelius, Nesto   () - 124 Ramdedovic, Deli   () 0 - 1  
125 125 Quabach,Juergen   () - 304 Salomeia, Mihai   () 1 - 0  
126 305 Schreiner,Kevin   () - 126 Meurin,Patrick   () 0 - 1  
127 127 Hauer, Andreas   () - 306 Harshadh, Sathee   () 1 - 0  
128 307 Reddy, Handyalu    () - 128 Tuente,Marcel   () 0 - 1  
129 129 Broemmel,Chris   () - 308 Wilms,Josef   () 1 - 0  
130 309 Antoni,Patricia   () - 130 Hoffmann, Mathie   () 0 - 1  
131 131 Schmidt, Waldema   () - 310 Kunsch, Marlon   () 1 - 0  
132 311 Classen, Miguel   () - 132 Reichardt, Thoma   () 0 - 1  
133 133 Fasselt,Hendrik   () - 312 Meyers,Lenny   () 1 - 0  
134 313 Schumacher, Liam   () - 134 Kober, Jan Eric   () 0 - 1  
135 135 Pyrowicz,Jacek   () - 314 Gundala, Hanmish   () 0 - 1  
136 359 Santosh Kumar   () - 136 Rota, Emile   () 0 - 1  
137 137 Steil-Antoni,Dar   () - 316 Chen, Yaoming   () 1 - 0  
138 317 Turk, Felix   () - 138 Korte,Markus   () 0 - 1  
139 139 Pohlmann, Frank   () - 318 Guo,Johnny   () 1 - 0  
140 319 Esmer, Hamza   () - 140 Heintze,Sven   () 1 - 0  
141 141 Beltman,Guus   () - 320 Souweine, Edwige   () 1 - 0  
142 321 Schouteden, Lind   () - 142 Cillen,Jeroen   () 0 - 1  
143 143 Hilgers, Garry   () - 322 Capun, Ian   () 1 - 0  
144 323 Moellers, Philip   () - 144 Vanhamme,Patrick   () 0 - 1  
145 145 Birtz,Claude   () - 324 Von Rhoeneck, He   () 1 - 0  
146 325 Hausrath, Freder   () - 146 Ludewig,Robert   () 0 - 1  
147 147 Simons, Jean   () - 326 Valembois,Pierre   () 1 - 0  
148 327 Hetzer,Margarete   () - 148 Both,Gert   () 0 - 1  
149 149 Schwab,Patrick   () - 328 Stiller-Plum, Da   () 1 - 0  
150 329 Palmieri, Matteo   () - 150 Laurent, Yann   () 0 - 1  
151 151 Virbalis, Rytis   () - 330 Sharma,Devesh   () 1 - 0  
152 331 De Graaf,Calvin   () - 152 Oskam,Caspar   () ½ - ½  
153 153 Kaizer, Bert   () - 332 Hammoud, Mahdi   () 1 - 0  
154 333 Kesch,Marion   () - 154 Francois,Guillau   () 0 - 1  
155 155 Endres, Thomas   () - 334 Cnossen,Tanya-Ma   () 1 - 0  
156 335 Murgott,Elisabet   () - 156 Descamps, Bert   () 0 - 1  
157 157 Zilles, Paul   () - 336 Millington, Shau   () 1 - 0  
158 337 Teloeken,Thomas   () - 158 Van de Merwe,Pet   () 1 - 0  
159 159 Malditz, Dieter   () - 338 Fridrich,Nicole   () 1 - 0  
160 339 D`alessio,Davide   () - 160 Van der Giessen,   () 0 - 1  
161 161 Lukas,Hubertus   () - 340 Pilarczyk, Diete   () 1 - 0  
162 341 Bier, Dimitri   () - 162 Verwilghen, Pier   () 0 - 1  
163 163 Philippi,Aidan   () - 342 Molon-Noblot, Ch   () 1 - 0  
164 343 Neven, Paul   () - 164 Decker,Andreas   () 0 - 1  
165 165 Verellen,Jef   () - 344 Hausrath, Benjam   () 1 - 0  
166 345 Osele, Reginald   () - 166 Krumm,Jens-Chris   () 0 - 1  
167 167 Komrij,Erwin   () - 346 Heijligers,Arjan   () 1 - 0  
168 347 Beckmann, Felix   () - 168 Kocur,Marc   () ½ - ½  
169 169 Zeybekoglu,Cemil   () - 348 Flaunet, Lucas   () 1 - 0  
170 349 Gross, Christoph   () - 170 Van Boxtel,Danni   () 0 - 1  
171 171 De Graaf, Dion   () - 350 Jackson, Kenneth   () 1 - 0  
172 351 Wirth, Daniel   () - 172 Reenaers,Johan   () 1 - 0  
173 173 Suer, Julian   () - 352 Hausrath, Paul   () 1 - 0  
174 353 Cavens,Ruben   () - 174 Hausrath, Michae   () ½ - ½  
175 175 Engling,Dirk   () - 354 Beckmann,Klaus   () 1 - 0  
176 355 Arens, Mattia   () - 176 Weidinger,Dietma   () 0 - 1  
177 177 Claes,Luc   () - 356 Hvala, Joseph   () 0 - 1  
178 357 Amartib,Yassin   () - 178 Dutang, Emilien   () 0 - 1  
179 179 Zimmer,Javier Mi   () - 358 Birgül, Caner   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 90 Weiss, Frederic   (1) - 1 Van den Doel,Eri GM (1) 0 - 1  
2 2 Agrest,Evgenij GM (1) - 91 Noordkamp,Wouter   (1) 1 - 0  
3 93 Lares, Harald   (1) - 3 Noe,Christopher IM (1) 0 - 1  
4 4 Wirig, Anthony GM (1) - 95 Kocur,Johan   (1) 1 - 0  
5 92 Doison,Axel   (1) - 5 Andersson,Ulf GM (1) 0 - 1  
6 6 Hausrath, Daniel GM (1) - 97 Faber,Hugo   (1) 1 - 0  
7 94 Colin, Peter   (1) - 7 Levin,Felix GM (1) 0 - 1  
8 8 Wiedenkeller,Mic IM (1) - 99 Stern,Geoffrey   (1) 0 - 1  
9 96 Gertz, Berthold   (1) - 9 Milov,Leonid GM (1) 0 - 1  
10 10 Dgebuadze, Alexa GM (1) - 101 Bonoo,Iwan   (1) 1 - 0  
11 98 Steyls,Kristof   (1) - 11 Morawietz,Dieter IM (1) 0 - 1  
12 12 Haub,Thorsten Mi GM (1) - 103 Sauvage,Eric   (1) 1 - 0  
13 102 Hetzer,Volkhard   (1) - 13 Seul,Georg IM (1) 0 - 1  
14 14 Hautot, Stephane IM (1) - 105 Da Ces, Philippe   (1) 1 - 0  
15 104 Gaertner,Michael   (1) - 15 Hammes,Michael IM (1) 0 - 1  
16 16 Paehtz,Thomas GM (1) - 107 Plum, Paul   (1) 1 - 0  
17 106 Augustin, Christ   (1) - 17 Alienkin, Aleksa IM (1) 0 - 1  
18 18 Vedder,Henk IM (1) - 109 Hein, Ralf   (1) 1 - 0  
19 108 Govoreanu,Matei   (1) - 19 Lenaerts,Lennert FM (1) 0 - 1  
20 20 Balduan, Markus FM (1) - 111 Teloeken,Daniel   (1) 1 - 0  
21 112 Boecker,Juergen,   (1) - 21 Gloeckler,Christ FM (1) 0 - 1  
22 22 Mohammad, Samir FM (1) - 113 Bergemann,Martin   (1) 1 - 0  
23 115 Agrest, Simon   (1) - 23 Boidman,Yuri IM (1) 0 - 1  
24 24 Linster, Philipp FM (1) - 117 Cerasi,Umberto   (1) 1 - 0  
25 114 Braas, Patrick   (1) - 25 Maier,Christian IM (1) 0 - 1  
26 26 Taddei,Benoit FM (1) - 119 Baeumer, Frank   (1) ½ - ½  
27 116 Meisch, Tanguy   (1) - 27 Agrest, Inna WIM (1) 1 - 0  
28 28 Berend,Elvira WGM (1) - 121 Schopf, Martin   (1) 1 - 0  
29 118 Hoffmann,Roger   (1) - 29 Van Cappellen,Jo   (1) 0 - 1  
30 120 Van Gils,Martin   (1) - 31 Dishman, Stephen FM (1) 0 - 1  
31 32 Berend,Fred IM (1) - 123 Hilarius,Sander   (1) 1 - 0  
32 122 Kieffer, Horst   (1) - 33 Schmidt,Martin   (1) 0 - 1  
33 34 Gijsen,Stief   (1) - 125 Quabach,Juergen   (1) 1 - 0  
34 124 Ramdedovic, Deli   (1) - 35 Fischdick,Gisela WGM (1) 0 - 1  
35 36 Wolter, Kai FM (1) - 127 Hauer, Andreas   (1) 1 - 0  
36 126 Meurin,Patrick   (1) - 37 Jeitz, Christian   (1) 0 - 1  
37 38 Van Leent,Dimitr FM (1) - 129 Broemmel,Chris   (1) 1 - 0  
38 128 Tuente,Marcel   (1) - 39 Mack,Andrew L FM (1) 0 - 1  
39 40 Cnossen,Wiebe   (1) - 131 Schmidt, Waldema   (1) 1 - 0  
40 130 Hoffmann, Mathie   (1) - 41 Puth,Dieter FM (1) 0 - 1  
41 42 Henris,Luc FM (1) - 133 Fasselt,Hendrik   (1) 1 - 0  
42 132 Reichardt, Thoma   (1) - 43 Repplinger, Marc   (1) ½ - ½  
43 44 Ahn,Martin FM (1) - 137 Steil-Antoni,Dar   (1) 1 - 0  
44 134 Kober, Jan Eric   (1) - 45 Petersen,Henrik   (1) ½ - ½  
45 46 Hortolani,Sven-H   (1) - 139 Pohlmann, Frank   (1) 1 - 0  
46 136 Rota, Emile   (1) - 47 Johann,Christof,   (1) 0 - 1  
47 48 Loskamp, Stefan   (1) - 141 Beltman,Guus   (1) 0 - 1  
48 138 Korte,Markus   (1) - 49 Wilger, Frank   (1) 0 - 1  
49 50 Warter,Siegfried   (1) - 143 Hilgers, Garry   (1) 1 - 0  
50 142 Cillen,Jeroen   (1) - 51 Kessler,Andreas   (1) ½ - ½  
51 52 Maltezeanu,Stefa   (1) - 145 Birtz,Claude   (1) 1 - 0  
52 144 Vanhamme,Patrick   (1) - 53 Hater,Wolfgang,D   (1) 0 - 1  
53 54 Greifenberg,Dani   (1) - 147 Simons, Jean   (1) 1 - 0  
54 146 Ludewig,Robert   (1) - 57 Meertens,Martin   (1) 0 - 1  
55 58 Gaspar, Lucien   (1) - 149 Schwab,Patrick   (1) 1 - 0  
56 148 Both,Gert   (1) - 59 Teloeken,Andreas   (1) 1 - 0  
57 60 Dahdah, Nagib   (1) - 151 Virbalis, Rytis   (1) 1 - 0  
58 150 Laurent, Yann   (1) - 61 Roos,David   (1) 1 - 0  
59 62 Schatz,Dieter   (1) - 153 Kaizer, Bert   (1) ½ - ½  
60 154 Francois,Guillau   (1) - 63 Van Drie,Rik   (1) 0 - 1  
61 64 Burkhardt,Holger   (1) - 155 Endres, Thomas   (1) 1 - 0  
62 156 Descamps, Bert   (1) - 65 Brinkmann,Sven   (1) 0 - 1  
63 66 Ciornei,Dragos,D   (1) - 157 Zilles, Paul   (1) 1 - 0  
64 159 Malditz, Dieter   (1) - 67 De Coninck,Erik   (1) ½ - ½  
65 68 Wuijts,Johan   (1) - 161 Lukas,Hubertus   (1) 1 - 0  
66 160 Van der Giessen,   (1) - 69 Gesing,Felix   (1) 0 - 1  
67 70 Bourg, Nicolas   (1) - 163 Philippi,Aidan   (1) 1 - 0  
68 162 Verwilghen, Pier   (1) - 71 Karp,Serge   (1) 0 - 1  
69 72 Schnicke,Robert CM (1) - 165 Verellen,Jef   (1) 1 - 0  
70 164 Decker,Andreas   (1) - 73 Schoen,Ralf,Dr. CM (1) 0 - 1  
71 74 Favier, Alain   (1) - 167 Komrij,Erwin   (1) 1 - 0  
72 166 Krumm,Jens-Chris   (1) - 75 Spreemann,Ralf,D   (1) 0 - 1  
73 76 Busche, Stefan   (1) - 169 Zeybekoglu,Cemil   (1) ½ - ½  
74 170 Van Boxtel,Danni   (1) - 77 Bratuszewski,Jor   (1) 0 - 1  
75 78 Reichardt,Jasper   (1) - 173 Suer, Julian   (1) 1 - 0  
76 171 De Graaf, Dion   (1) - 79 Peeters,Tim   (1) 0 - 1  
77 80 Bex,Lennert   (1) - 175 Engling,Dirk   (1) ½ - ½  
78 176 Weidinger,Dietma   (1) - 81 Murariu, Nicky   (1) 0 - 1  
79 82 Kaber,Claude   (1) - 179 Zimmer,Javier Mi   (1) 1 - 0  
80 178 Dutang, Emilien   (1) - 83 Puetter,Pascal   (1) 0 - 1  
81 110 Gebhardt, Uwe   (0) - 264 Guerrero, Enriqu   (0) 1 - 0  
82 200 Agovic, Esad   (0) - 291 Bakalarz,Bianca   (0) 0 - 1  
83 84 Salentiny, Eric   (1) - 209 Hodzic, Elvir   (1) 1 - 0  
84 289 Verbruggen, Davi   (1) - 85 Broemmel, Rudolf   (1) 0 - 1  
85 86 Visser,Anton   (1) - 319 Esmer, Hamza   (1) 1 - 0  
86 314 Gundala, Hanmish   (1) - 87 Hardt,Bernd   (1) 0 - 1  
87 88 Mossong, Hubert FM (1) - 337 Teloeken,Thomas   (1) 1 - 0  
88 356 Hvala, Joseph   (1) - 89 Houweling,Bert   (1) 0 - 1  
89 56 Huenerfauth,Uwe   (½) - 351 Wirth, Daniel   (1) 1 - 0  
90 174 Hausrath, Michae   (½) - 55 Mattern,Markus   (½) 0 - 1  
91 100 Hendrix,Joachim   (½) - 235 Koval,Valentin   (½) 1 - 0  
92 152 Oskam,Caspar   (½) - 279 Labriaire,Millo   (½) 1 - 0  
93 168 Kocur,Marc   (½) - 331 De Graaf,Calvin   (½) 1 - 0  
94 234 Benismail, Elyas   (½) - 347 Beckmann, Felix   (½) 1 - 0  
95 30 Vedder,Richard FM (0) - 353 Cavens,Ruben   (½) 1 - 0  
96 266 Brittner,Laurent   (0) - 135 Pyrowicz,Jacek   (0) 0 - 1  
97 140 Heintze,Sven   (0) - 265 Verhoeven,Herman   (0) 1 - 0  
98 158 Van de Merwe,Pet   (0) - 267 Classen, Marnin   (0) 0 - 1  
99 172 Reenaers,Johan   (0) - 268 Beckers,Seth   (0) ½ - ½  
100 270 Michiels,Jozef   (0) - 177 Claes,Luc   (0) ½ - ½  
101 180 Geschwindt,Gilbe   (0) - 269 Pleim, Emile   (0) 1 - 0  
102 272 Christidis, Chri   (0) - 181 Bohn, Sean   (0) 0 - 1  
