Women
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berend,Elvira | WGM | 2285 | W | Dudelange | LUX | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 2259 | |
1 | Agrest, Inna | WIM | 2287 | W | Düsseldorfer SK | SWE | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 2027 |
2 | Fischdick,Gisela | WGM | 2205 | W | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 30½ | 1914 |
3 | Hausrath, Michaela | 1733 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 22½ | 1509 | |
4 | Sivashankar, Samyukta | 1482 | W | Differdange | LUX | 4 | 2 | 3 | 5 | 19½ | 1508 |
Youth
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrest, Simon | 1914 | M | Trojanska Hästen | SWE | 5 | 2 | 2 | 6 | 32½ | 1923 | |
2 | Govoreanu,Matei | 1938 | M | Rokade Westerlo | BEL | 6 | 0 | 3 | 6 | 29 | 1863 | |
Sheng,Ming | 1675 | M | Echternach | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 26 | 1721 | ||
3 | Bourg, Nicolas | 2040 | M | Differdange | LUX | 5 | 1 | 3 | 5½ | 31 | 1994 | |
4 | Gloeckler,Christian | FM | 2310 | M | SCK Lindenholzhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 1946 |
Seniors
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levin,Felix | GM | 2450 | M | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 40 | 2180 | |
Seul,Georg | IM | 2376 | M | SV 03/25 Koblenz | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 2178 | |
Andersson,Ulf | GM | 2518 | M | Düsseldorfer SK | SWE | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 2136 | |
1 | Alienkin, Aleksander | IM | 2332 | M | La Tour d'Ans-Loncin | BEL | 6 | 2 | 1 | 7 | 37 | 2122 |
2 | Boidman,Yuri | IM | 2304 | M | Echternach | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 35 | 2050 |
3 | Morawietz,Dieter | IM | 2396 | M | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36 | 2105 |
Hater,Wolfgang,Dr | 2096 | M | Südlohner SV | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 2069 | ||
4 | Paehtz,Thomas | GM | 2339 | M | Erfurter SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 2038 |
LUX players
Berend,Elvira | WGM | 2285 | W | Dudelange | LUX | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 2259 | |
1 | Berend,Fred | IM | 2252 | M | Dudelange | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 35½ | 2075 |
2 | Jeitz, Christian | 2185 | M | Echternach | LUX | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 1979 | |
3 | Linster, Philippe | FM | 2303 | M | Esch | LUX | 4 | 4 | 1 | 6 | 32½ | 2024 |
4 | Dahdah, Nagib | 2073 | M | Differdange | LUX | 6 | 0 | 3 | 6 | 31 | 1932 |
ELO 2100 - 2300
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berend,Elvira | WGM | 2285 | W | Dudelange | LUX | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 2259 | |
1 | Van Cappellen,Jonas | 2267 | M | Gambiet Opwijk | BEL | 7 | 0 | 2 | 7 | 36 | 2121 | |
Berend,Fred | IM | 2252 | M | Dudelange | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 35½ | 2075 | |
2 | Taddei,Benoit | FM | 2292 | M | Metz Fischer | FRA | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2009 |
3 | Dishman, Stephen | FM | 2260 | M | Bonnevoie | ENG | 5 | 3 | 1 | 6½ | 34 | 2008 |
4 | Van Leent,Dimitri | FM | 2180 | M | SG Amersfoort | NED | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 1998 |
ELO 1900 - 2199
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hater,Wolfgang,Dr | 2096 | M | Südlohner SV | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 2069 | |
2 | Houweling,Bert | 1981 | M | Voorschoten | NED | 6 | 0 | 3 | 6 | 34 | 1995 | |
3 | Puetter,Pascal | 2002 | M | SW Oberhausen | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 2040 | |
4 | Wuijts,Johan | 2048 | M | HSC Helmond | NED | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 2010 |
ELO 1700 - 1899
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuente,Marcel | 1872 | M | SG Turm Raesfeld | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 32½ | 2017 | |
2 | Pohlmann, Frank | 1834 | M | Wasserbillig | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 29½ | 1864 | |
3 | Reichardt, Thomas | 1863 | M | En Passant Bunschoten | NED | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28 | 1721 | |
4 | Beltman,Guus | 1823 | M | SG Amersfoort | NED | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 1885 |
ELO 1400 - 1699
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming | 1675 | M | Echternach | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 26 | 1721 | |
2 | Vollmer, Marcel | 1661 | M | SV Schwaikheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 23½ | 1799 | |
3 | Benismail, Elyas | 1534 | M | Schifflange | LUX | 3 | 4 | 2 | 5 | 27½ | 1874 | |
4 | Guenthner,Fabian | 1421 | M | SV Schwaikheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1765 | |
5 | Ridder,David | 1657 | M | SG Turm Raesfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1858 |
ELO 1000 - 1399
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Philippe | 1362 | M | Nordstad | LUX | 4 | 1 | 4 | 4½ | 22 | 1714 | |
2 | Salomeia, Mihai | 1244 | M | Bertrange | ROU | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20 | 1666 | |
3 | Hauer, Benno | 1298 | M | SVG Saarbrücken | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 18 | 1607 | |
4 | Hubert,Rene | 1375 | M | Le 666 Liège | BEL | 3 | 3 | 3 | 4½ | 16½ | 1416 |
ELO 999 : players without licence
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osele, Reginald | 999 | M | BEL | 4 | 3 | 2 | 5½ | 22½ | 1705 | ||
2 | Amartib,Yassin | 999 | M | LUX | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20½ | 1603 | ||
3 | Wirth, Daniel | 999 | M | SC Turm Siersburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 20 | 1721 |