Memorial Remy Rippinger

Fotos Open 2024

  • 2024_andersson_kunin.jpg
  • 2024_kreuzgang.jpg
  • 2024_refectoire.JPG
  • 2024_abteihof.JPG
  • 2024_spiegelsaal.JPG
  • 2024_jugend.JPG
  • 2024_1400_1699.JPG
  • 2024_LUX.JPG
  • 2024_bis1400.JPG
  • 2024_damen.JPG
  • 2024_senioren.JPG
  • 2024_1700_1899.JPG
  • 2024_1900_2099.JPG
  • 2024_2100_2300.JPG
  • 2024_sieger.JPG
  • 2024_topten.JPG
  • 2024_differdange.JPG
  • 2024_oberhausen.JPG
  • 2024_zilles.JPG

Ratingpreise 2024

Women

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Agrest,Inna WIM 2209 W   SWE 6 1 2 36½ 2222
2 De Mie,Mariska WFM 2039 W Horst Emscher 3 NED 5 2 2 6 32½ 2133
3 Savina,Anastasia IM 2271 W Esch FRA 5 2 2 6 30½ 1940
4 Regan,Natasha K WIM 1941 W   ENG 4 3 2 31 2148
5 Lyon,Hannah Jane   1760 W Strassen LUX 5 1 3 22½ 1874


Youth

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Cernov,Henrik   2335 M SK Ladenburg GER 5 3 1 37 2170
Chassard,Cedric FM 2060 M SVG Saarbrücken GER 5 3 1 34 2155
2 Prieb,Robert CM 1962 M SF Brackel GER 5 2 2 6 31½ 2094
3 Zeihen,Matthieu   1903   Echternach LUX 5 2 2 6 27 1953
4 Morgenthaler,Nick   1958 M SK Frankenthal GER 5 2 2 6 26½ 1910


Seniors

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
Morawietz,Dieter IM 2370   Klub Kölner SF GER 6 3 0 39 2184
Klip,Hans IM 2252 M UVS Nijmegen NED 6 2 1 7 37½ 2178
Wiedenkeller,Michael IM 2427   Echternach LUX 5 4 0 7 37½ 2155
1 Boidman,Yuri IM 2307 M Echternach GER 7 0 2 7 33 1976
2 Andersson,Ulf GM 2461 M Düsseldorfer SK SWE 6 1 2 39½ 2287
3 Cernov,Vadim IM 2341 M SK Ladenburg ROU 6 1 2 35 2114
4 Seul,Georg IM 2400 M SV Koblenz 03/2 GER 4 5 0 35 2082


LUX players

1 Maltezeanu,Stefan   2153   Dommeldange/Beg LUX 6 1 2 34½ 2044
2 Dahdah,Nagib   2030 M Differdange LUX 6 0 3 6 33 2040
3 Kaber,Claude   2113   Wasserbillig LUX 5 2 2 6 30½ 1999
Esmer Kemal Eymen   1666   Bertrange   5 2 2 6 29½ 2051
Frappini,Matis   1797   Schifflange LUX 5 2 2 6 28½ 2069
4 Weidig,Tom   1972 M Esch LUX 5 2 2 6 28 1936


TWZ 2100 - 2300

Degenhard,Simon FM 2172 M Heilbronner SV GER 6 3 0 38½ 2242
Klip,Hans IM 2252 M UVS Nijmegen NED 6 2 1 7 37½ 2178
1 Hortolani,Sven-Ho   2135 M SW Oberhausen GER 6 2 1 7 35½ 2111
2 Barzen,Pascal FM 2288 M SG Trier GER 5 3 1 37 2165
Agrest,Inna WIM 2209 W   SWE 6 1 2 36½ 2222
Maltezeanu,Stefan   2153   Dommeldange/Beg LUX 6 1 2 34½ 2044
3 Philippe,Christop IM 2236 M Esch FRA 5 3 1 34 2066
4 Taddei,Benoit FM 2291 M Metz Fischer FRA 6 1 2 33½ 2033


TWZ 1900 - 2199

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Chassard,Cedric FM 2060 M SVG Saarbrücken GER 5 3 1 34 2155
2 Stanic,Zoran   2032 M Bonnevoie CRO 5 3 1 34 2136
3 Iolis,Oleg   2082 M   BEL 6 1 2 34 2123
4 Yankelevich,Michael   1963   Differdange GER 6 1 2 32½ 2097


TWZ 1700 - 1899

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Frappini,Matis   1797   Schifflange LUX 5 2 2 6 28½ 2069
2 Sheng,Ming   1741 M Echternach GER 5 1 3 29½ 2078
3 Kyas,Jens-Stefan   1777 M SW Oberhausen GER 3 5 1 24 2009
4 Mallmann,Bernd   1823 M IGS Trier GER 5 1 3 23 1964


TWZ 1400 - 1699

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Esmer Kemal Eymen   1666   Bertrange   5 2 2 6 29½ 2051
2 Jain,Rahul   1568 M Differdange LUX 5 0 4 5 24 1921
3 Neven,Paul   1626 M Schifflange LUX 3 4 2 5 20 1890
4 Fridhi,Karim   1601   Differdange   3 4 2 5 20 1878
5 Zhuikov,Edgard   1693   Godesberger SK UKR 5 0 4 5 18 1730


TWZ bis 1399

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1 Delovan,Mustafa     M SW Oberhausen GER 5 1 3 28½ 1991
2 Tatavarthi,Jaagru   1372 M Differdange LUX 5 0 4 5 26 1937
3 Beckmann,Klaus     M   GER 4 2 3 5 19½ 1807
4 Markus,Schreier     M SGes Merzig 189 FID 4 1 4 22½ 1949

Paarungen aller Runden 2024

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 169 Hesse,Manuel   () - 1 Kunin,Vitaly GM () 0 - 1  
2 2 Sumets,Andrey GM () - 170 Claes,Luc   () 1 - 0  
3 171 Wirth,Daniel   () - 3 Turner,Matthew J GM () 0 - 1  
4 4 Andersson,Ulf GM () - 172 Nover,Jens   () 1 - 0  
5 173 Capun,Ian   () - 5 Milov,Leonid GM () 0 - 1  
6 6 Wirig,Anthony GM () - 175 Geukens,Staf   () 1 - 0  
7 174 Kries,Yvon   () - 7 Haub,Thorsten Mi GM () 0 - 1  
8 9 Wiedenkeller,Mic IM () - 177 Hufnagel,Markus   () 1 - 0  
9 176 Lukas,Hubertus   () - 8 Noe,Christopher IM () 0 - 1  
10 10 Seul,Georg IM () - 179 Plard,Axel   () 1 - 0  
11 178 Reenaers,Johan   () - 11 Golubka,Petro GM () 0 - 1  
12 12 Morawietz,Dieter IM () - 180 Mallmann,Bernd   () 1 - 0  
13 181 Anissimova,Mariy   () - 13 Lenaerts,Lennert FM () 0 - 1  
14 14 Cernov,Vadim IM () - 182 Oskam,Caspar   () 1 - 0  
15 183 Basinas,Konstant   () - 15 Cernov,Henrik   () 0 - 1  
16 16 Klundt,Klaus IM () - 184 Cornet,Luc   () 1 - 0  
17 185 Grunwald,Guenthe   () - 17 De Haan,Eric FM () 0 - 1  
18 18 Boidman,Yuri IM () - 186 Ruitenbeek,Mike   () 1 - 0  
19 188 Weber,Gerard   () - 19 Hammes,Michael IM () 0 - 1  
20 20 Dishman,Stephen FM () - 187 Geschwindt,Gilbe   () 1 - 0  
21 189 Frappini,Matis   () - 21 Taddei,Benoit FM () 0 - 1  
22 22 Barzen,Pascal FM () - 191 Thirion,Jean-Fra   () 1 - 0  
23 192 Klein,Robert   () - 23 Savina,Anastasia IM () 0 - 1  
24 24 Vedder,Richard FM () - 193 Kohnen,Marc   () 1 - 0  
25 194 Kieffer,Horst   () - 25 Klip,Hans IM () 0 - 1  
26 26 Philippe,Christo IM () - 195 Hodzic Elvir   () 1 - 0  
27 278 Bakels,Rob   () - 27 De Roda Husman,J   () 0 - 1  
28 28 Schmidt,Martin   () - 197 Schwenk,Benjamin   () 1 - 0  
29 198 Kyas,Jens-Stefan   () - 29 Repplinger,Marc   () ½ - ½  
30 30 Agrest,Inna WIM () - 196 Buerger,Arsene   () 1 - 0  
31 199 Van Stiphout,Mar   () - 31 Wustefeld,Carl   () 0 - 1  
32 32 Muellen,Juergen   () - 279 Engling,Dirk   () 1 - 0  
33 201 Marechal,Georges   () - 33 Johann,Christof,   () 1 - 0  
34 34 Degenhard,Simon FM () - 202 Montforts,Ton   () 1 - 0  
35 203 Pironet,Quentin   () - 35 Van Leent,Dimitr FM () 0 - 1  
36 36 Smits,Sebastiaan   () - 204 Benismail-Schnei   () 1 - 0  
37 205 Zilles,Paul   () - 37 Gijsen,Stief   () 0 - 1  
38 38 Maltezeanu,Stefa   () - 206 Lyon,Hannah Jane   () 1 - 0  
39 207 Fliess,Justin   () - 39 Meertens,Martin   () 0 - 1  
40 40 Seyb,Dieter FM () - 208 Holdsch,Peter Mi   () 1 - 0  
41 42 Aliferenko,Aleks   () - 209 Barutta,Larissa   () ½ - ½  
42 211 Jarny,Olivier   () - 43 Ciornei,Dragos,D   () 0 - 1  
43 44 Nooijen,Jos   () - 212 Bava,Roberto   () 1 - 0  
44 213 Woyave,Pascal   () - 45 Damen,Jip   () 0 - 1  
45 46 Goldblat,Michael   () - 214 Steffen,Robert   () 1 - 0  
46 215 Sheng,Ming   () - 47 Wecker,Martin   () 0 - 1  
47 48 Wohlfart,Paulus,   () - 280 Heylen,Leo   () 1 - 0  
48 216 Bohn,Sean   () - 49 Kaber,Claude   () 0 - 1  
49 50 Wilger,Frank   () - 217 Vervloet,Staf   () 1 - 0  
50 219 Schmermbeck,Tim   () - 51 Schroeder,Volker   () ½ - ½  
51 52 Greifenberg,Dani   () - 221 Murzynski,Roman    () ½ - ½  
52 220 Zaccaria,Noa   () - 53 De Graaf,Dick   () 0 - 1  
53 54 Schnicke,Robert CM () - 218 Reypens,Jan-Drie   () 1 - 0  
54 222 D`alessio,Pierlu   () - 55 Eifler,Tim   () 0 - 1  
55 56 Mattern,Markus   () - 281 Stratmann,Lars   () 1 - 0  
56 282 Croket,Luc   () - 57 Damen,Igor   () 0 - 1  
57 58 Berresheim,Helmu   () - 283 Versweyvelt,Joha   () 1 - 0  
58 284 Libbrecht,Koen   () - 59 Iolis,Oleg   () 0 - 1  
59 60 Hater,Wolfgang,D   () - 223 Delanne,Olivier   () 1 - 0  
60 224 Leykauf,Thomas   () - 62 Favier,Alain   () 0 - 1  
61 61 Jeitz,Christian   () - 226 Nadin,Corinne   () 1 - 0  
62 225 Koval,Valentin   () - 63 Burkhardt,Holger   () 0 - 1  
63 64 Schoen,Ralf,Dr. CM () - 227 De Vet,Sylvin   () 1 - 0  
64 228 Gleser,Gilles   () - 65 Chassard,Cedric FM () 0 - 1  
65 66 Smit,Maarten   () - 285 Van der Fluit,Fr   () 1 - 0  
66 229 Kupke,Jonas   () - 68 Inhoven,Stefan   () 0 - 1  
67 67 Vladov,Arsenii   () - 230 Zhuikov,Edgard   () 1 - 0  
68 231 Reding,Sevda   () - 69 Kutzner,Stephen   () 0 - 1  
69 70 Kocur,Johan   () - 286 Denolf,Gustaaf   () 1 - 0  
70 232 Brosset,Louis   () - 71 De Mie,Mariska WFM () 0 - 1  
71 72 Gaertner,Michael   () - 233 Mouzoun,Abdelkad   () 1 - 0  
72 234 Sivashankar,Samy   () - 73 Kandic,Milan FM () 0 - 1  
73 74 Stanic,Zoran   () - 287 Volders,Camiel   () 1 - 0  
74 235 Heyman,Johan   () - 76 Bex,Lennert   () 0 - 1  
75 75 Hilarius,Sander   () - 288 Van de Coterlet,   () 0 - 1  
76 236 Esmer Kemal Eyme   () - 77 Dahdah,Nagib   () 0 - 1  
77 78 Sauvage,Eric   () - 237 Lebedev,Petr   () 1 - 0  
78 289 Brutscher,Claudi   () - 79 Gebhardt,Uwe   () ½ - ½  
79 80 Wuijts,Johan   () - 238 Scheffler,Juerge   () 1 - 0  
80 239 Back,Andreas   () - 81 Peeters,Tim   () 0 - 1  
81 210 Agovic,Esad   () - 41 Hortolani,Sven-H   () 0 - 1  
82 82 Quabach,Juergen   () - 240 Huber,Ben   () 1 - 0  
83 241 Dethier,Krista   () - 83 Karp,Serge   () 0 - 1  
84 84 Van Drie,Rik   () - 243 Woell,Jonas   () ½ - ½  
85 242 Hubert,Rene   () - 85 Heuser,Friedhelm   () 0 - 1  
86 86 Rauch,Soeren   () - 290 Cavens,Ruben   () 1 - 0  
87 247 Verbruggen,David   () - 87 Hardt,Bernd   () 0 - 1  
88 88 Visser,Anton   () - 244 Wagner,Alexander   () 0 - 1  
89 246 Meher,Adwaye   () - 89 Van Gils,Martin   () 0 - 1  
90 90 Broemmel,Rudolf   () - 245 Salomeia,Mihai   () 0 - 1  
91 291 Verhoeven,Herman   () - 91 Spreemann,Ralf,D   () 1 - 0  
92 92 Doison,Axel   () - 248 Schuering,Jonas   () 1 - 0  
93 249 Solovev,Aleksei   () - 93 Reichardt,Jasper   () 0 - 1  
94 94 Noordkamp,Wouter   () - 292 Jessensky,Olaf,D   () 1 - 0  
95 250 Frans,David   () - 95 Klauner,Theid   () 0 - 1  
96 96 Metzdorf,Matteo   () - 251 Pleimling,Luc   () 1 - 0  
97 252 Wiejak,Wojtek   () - 97 Weidig,Tom   () 0 - 1  
98 98 Schmidt,Waldemar   () - 253 Tequi,Lucas   () 0 - 1  
99 254 Liu,Peilin   () - 99 Bergemann,Martin   () 0 - 1  
100 100 Yankelevich,Mich   () - 255 Neven,Paul   () 1 - 0  
101 256 Esmer,Hamza   () - 101 Prieb,Robert CM () 0 - 1  
102 103 Houweling,Bert   () - 257 Dans,Guy   () 1 - 0  
103 258 Laeremans,Louis   () - 102 Arndt,Olaf   () 0 - 1  
104 105 Both,Gert   () - 259 De Scheemacker,P   () 1 - 0  
105 293 Michiels,Jozef   () - 104 Puetter,Pascal   () 0 - 1  
106 106 Morgenthaler,Nic   () - 261 Pleim,Emile   () 1 - 0  
107 260 Fridhi,Karim   () - 108 Descamps,Stijn   () 0 - 1  
108 107 Hoffmann,Roger   () - 262 Christidis,Chris   () 1 - 0  
109 294 Klamet,Walter   () - 109 De Coninck,Erik   () 0 - 1  
110 111 Meurin,Patrick   () - 263 Marchal,Georges   () 1 - 0  
111 264 Brittner,Laurent   () - 110 Brehme,Ralf-Pete   () 0 - 1  
112 112 Chinilov,Vladisl   () - 295 Reiter,Michael   () 1 - 0  
113 265 Peters,Lucas   () - 113 Faber,Hugo   () 0 - 1  
114 114 Gerdell,Frank   () - 266 Ahmed,Fares   () 1 - 0  
115 267 Basinas,Athanasi   () - 115 Raygrotzki,Norbe   () 0 - 1  
116 116 Regan,Natasha K WIM () - 268 Macia Tell,Dario   () 1 - 0  
117 296 Jain,Rahul   () - 117 Augustin,Christi   () 0 - 1  
118 118 Neuman,Carlo   () - 269 Rajagopalan Srin   () 0 - 1  
119 297 Neidenoff,Phil   () - 119 Boecker,Juergen,   () 1 - 0  
120 120 Ramdedovic,Delij   () - 270 Fliess,Renke   () 1 - 0  
121 271 Hauer,Benno   () - 122 Hendrix,Joachim   () ½ - ½  
122 121 Broemmel,Chris   () - 272 Valembois,Pierre   () 1 - 0  
123 273 Plard,Thierry   () - 124 Reichardt,Thomas   () 0 - 1  
124 123 Stern,Geoffrey   () - 298 Schouteden,Linda   () 1 - 0  
125 299 Fernandez Viar,V   () - 125 De Glopper,Bart   () ½ - ½  
126 127 Courjal,Pauline   () - 274 Kostyukovich,Iva   () 1 - 0  
127 300 Bier,Dimitri   () - 126 Niedenthal,Rober   () 1 - 0  
128 129 Hein,Ralf   () - 301 Bovet Aurelien   () 1 - 0  
129 302 Morgenthaler,Mic   () - 128 Corbin,Paul   () 1 - 0  
130 131 Gorte,Eduard   () - 275 Reddy,Handyalu K   () 1 - 0  
131 303 Vogt,Liam   () - 130 Da Ces,Philippe   () 0 - 1  
132 132 Miulescu,Gabriel IM () - 304 De Graaf,Calvin   () 1 - 0  
133 305 Tatavarthi,Jaagr   () - 134 Hoffmann,Mathieu   () 1 - 0  
134 133 Bonoo,Iwan   () - 306 Gundala,Hanmisha   () ½ - ½  
135 307 Papernyi,Vsevolo   () - 136 Steyls,Kristof   () 0 - 1  
136 135 Zeihen,Matthieu   () - 308 Tafratova,Yuliia   () 1 - 0  
137 309 Krier,Charel   () - 138 Hauer,Andreas   () 0 - 1  
138 137 Kalmes,Rene   () - 310 Balthasar,Lars   () 1 - 0  
139 311 Muemken,Stefan   () - 139 Dishman,Matthew   () 1 - 0  
140 141 Vissers,Nico   () - 312 Natarajan,Premku   () 1 - 0  
141 313 Wagner,Morgan   () - 140 Birtz,Claude   () 0 - 1  
142 142 Van Boxtel,Danni   () - 314 Liebmann,Jonah   () 0 - 1  
143 316 Bernard,Jeff   () - 143 Kuckelkorn,Joerg   () 0 - 1  
144 144 Hasani,Driton   () - 318 Frisch,Gabriel   () 1 - 0  
145 317 Galli,Marcel   () - 145 Beltman,Guus   () 0 - 1  
146 146 Vijups,Dans   () - 315 Heijligers,Arjan   () 1 - 0  
147 319 Moellers,Philipp   () - 147 Cillen,Jeroen   () 0 - 1  
148 148 Virbalis,Rytis   () - 320 Murgott,Elisabet   () 1 - 0  
149 321 Champeridou,Dimi   () - 149 Van der Giessen,   () 0 - 1  
150 150 Kaizer,Bert   () - 322 Schrecke,Volkmar   () 1 - 0  
151 323 Delanne-Domingue   () - 151 Plueckelmann,Tho   () 0 - 1  
152 152 Kasselouris,Niko   () - 324 Cucorada,Maria   () 1 - 0  
153 325 Murtuzaliieva,Al   () - 153 Verellen,Jef   () 0 - 1  
154 155 Schmerwitz,Reinh   () - 326 Borisov,Daniel   () 1 - 0  
155 342 Pleim,Eva   () - 154 Descamps,Bert   () 0 - 1  
156 156 Verbruggen,Peter   () - 336 Lendvai Ben   () 1 - 0  
157 337 Doman,Richard   () - 157 Zimmer,Javier Mi   () 0 - 1  
158 158 Ludewig,Robert   () - 334 Royen,Jan   () 1 - 0  
159 335 Murgott,Agatha   () - 276 Tuente,Marcel   () 0 - 1  
160 160 Schramm,Luca   () - 340 Kloet,Rik   () 1 - 0  
161 341 Mortier,Georges   () - 159 Van de Merwe,Pet   () 0 - 1  
162 161 Schopf,Martin   () - 338 Markus,Schreier   () 0 - 1  
163 339 Delovan,Mustafa   () - 277 Kober,Jan Eric   () 0 - 1  
164 162 Flaunet,Luca   () - 329 Arens,Mattia   () 1 - 0  
165 332 Dos Santos Pinto   () - 164 Sikorski,Thomas   () 0 - 1  
166 163 Heiligtag,Matthi   () - 327 Labriaire,Millo   () 1 - 0  
167 328 Beckmann,Klaus   () - 165 Sitzler,Matthias   () 0 - 1  
168 167 Kocur,Marc   () - 333 Liebmann,Adrian   () 1 - 0  
169 330 Vigraman,Padmana   () - 166 Turino,Luca   () 0 - 1  
170 168 De Graaf,Dion   () - 331 Jackson,Kenneth    () 1 - 0  
171 190 Engel,Ewald   () - 200 Mollica,Antonio   () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kunin,Vitaly GM (1) - 94 Noordkamp,Wouter   (1) 1 - 0  
2 93 Reichardt,Jasper   (1) - 2 Sumets,Andrey GM (1) 0 - 1  
3 3 Turner,Matthew J GM (1) - 96 Metzdorf,Matteo   (1) 1 - 0  
4 95 Klauner,Theid   (1) - 4 Andersson,Ulf GM (1) 0 - 1  
5 5 Milov,Leonid GM (1) - 100 Yankelevich,Mich   (1) 1 - 0  
6 97 Weidig,Tom   (1) - 6 Wirig,Anthony GM (1) 0 - 1  
7 7 Haub,Thorsten Mi GM (1) - 103 Houweling,Bert   (1) 1 - 0  
8 8 Noe,Christopher IM (1) - 105 Both,Gert   (1) 1 - 0  
9 99 Bergemann,Martin   (1) - 9 Wiedenkeller,Mic IM (1) 0 - 1  
10 101 Prieb,Robert CM (1) - 10 Seul,Georg IM (1) ½ - ½  
11 11 Golubka,Petro GM (1) - 106 Morgenthaler,Nic   (1) 1 - 0  
12 102 Arndt,Olaf   (1) - 12 Morawietz,Dieter IM (1) 0 - 1  
13 13 Lenaerts,Lennert FM (1) - 107 Hoffmann,Roger   (1) 1 - 0  
14 104 Puetter,Pascal   (1) - 14 Cernov,Vadim IM (1) 0 - 1  
15 15 Cernov,Henrik   (1) - 111 Meurin,Patrick   (1) 1 - 0  
16 108 Descamps,Stijn   (1) - 16 Klundt,Klaus IM (1) 0 - 1  
17 17 De Haan,Eric FM (1) - 112 Chinilov,Vladisl   (1) 1 - 0  
18 109 De Coninck,Erik   (1) - 18 Boidman,Yuri IM (1) 1 - 0  
19 19 Hammes,Michael IM (1) - 114 Gerdell,Frank   (1) 1 - 0  
20 110 Brehme,Ralf-Pete   (1) - 20 Dishman,Stephen FM (1) 0 - 1  
21 21 Taddei,Benoit FM (1) - 116 Regan,Natasha K WIM (1) 0 - 1  
22 113 Faber,Hugo   (1) - 22 Barzen,Pascal FM (1) 0 - 1  
23 23 Savina,Anastasia IM (1) - 120 Ramdedovic,Delij   (1) 1 - 0  
24 115 Raygrotzki,Norbe   (1) - 24 Vedder,Richard FM (1) 0 - 1  
25 25 Klip,Hans IM (1) - 121 Broemmel,Chris   (1) 1 - 0  
26 117 Augustin,Christi   (1) - 26 Philippe,Christo IM (1) ½ - ½  
27 27 De Roda Husman,J   (1) - 123 Stern,Geoffrey   (1) 1 - 0  
28 124 Reichardt,Thomas   (1) - 28 Schmidt,Martin   (1) 0 - 1  
29 130 Da Ces,Philippe   (1) - 30 Agrest,Inna WIM (1) 0 - 1  
30 31 Wustefeld,Carl   (1) - 127 Courjal,Pauline   (1) 1 - 0  
31 136 Steyls,Kristof   (1) - 32 Muellen,Juergen   (1) 0 - 1  
32 138 Hauer,Andreas   (1) - 34 Degenhard,Simon FM (1) 0 - 1  
33 35 Van Leent,Dimitr FM (1) - 129 Hein,Ralf   (1) 1 - 0  
34 140 Birtz,Claude   (1) - 36 Smits,Sebastiaan   (1) 0 - 1  
35 37 Gijsen,Stief   (1) - 131 Gorte,Eduard   (1) 1 - 0  
36 143 Kuckelkorn,Joerg   (1) - 38 Maltezeanu,Stefa   (1) 0 - 1  
37 39 Meertens,Martin   (1) - 132 Miulescu,Gabriel IM (1) ½ - ½  
38 145 Beltman,Guus   (1) - 40 Seyb,Dieter FM (1) 1 - 0  
39 41 Hortolani,Sven-H   (1) - 135 Zeihen,Matthieu   (1) 1 - 0  
40 43 Ciornei,Dragos,D   (1) - 137 Kalmes,Rene   (1) 1 - 0  
41 147 Cillen,Jeroen   (1) - 44 Nooijen,Jos   (1) 1 - 0  
42 45 Damen,Jip   (1) - 141 Vissers,Nico   (1) 1 - 0  
43 149 Van der Giessen,   (1) - 46 Goldblat,Michael   (1) 0 - 1  
44 47 Wecker,Martin   (1) - 144 Hasani,Driton   (1) 1 - 0  
45 151 Plueckelmann,Tho   (1) - 48 Wohlfart,Paulus,   (1) 0 - 1  
46 49 Kaber,Claude   (1) - 146 Vijups,Dans   (1) 1 - 0  
47 153 Verellen,Jef   (1) - 50 Wilger,Frank   (1) ½ - ½  
48 53 De Graaf,Dick   (1) - 148 Virbalis,Rytis   (1) 1 - 0  
49 154 Descamps,Bert   (1) - 54 Schnicke,Robert CM (1) 1 - 0  
50 55 Eifler,Tim   (1) - 150 Kaizer,Bert   (1) ½ - ½  
51 157 Zimmer,Javier Mi   (1) - 56 Mattern,Markus   (1) 0 - 1  
52 57 Damen,Igor   (1) - 152 Kasselouris,Niko   (1) 1 - 0  
53 159 Van de Merwe,Pet   (1) - 58 Berresheim,Helmu   (1) 0 - 1  
54 59 Iolis,Oleg   (1) - 155 Schmerwitz,Reinh   (1) 1 - 0  
55 164 Sikorski,Thomas   (1) - 60 Hater,Wolfgang,D   (1) 0 - 1  
56 165 Sitzler,Matthias   (1) - 61 Jeitz,Christian   (1) 0 - 1  
57 62 Favier,Alain   (1) - 156 Verbruggen,Peter   (1) 1 - 0  
58 63 Burkhardt,Holger   (1) - 158 Ludewig,Robert   (1) 1 - 0  
59 166 Turino,Luca   (1) - 64 Schoen,Ralf,Dr. CM (1) 0 - 1  
60 65 Chassard,Cedric FM (1) - 160 Schramm,Luca   (1) 1 - 0  
61 200 Mollica,Antonio   (1) - 66 Smit,Maarten   (1) 0 - 1  
62 244 Wagner,Alexander   (1) - 67 Vladov,Arsenii   (1) 0 - 1  
63 68 Inhoven,Stefan   (1) - 162 Flaunet,Luca   (1) 1 - 0  
64 69 Kutzner,Stephen   (1) - 163 Heiligtag,Matthi   (1) 1 - 0  
65 245 Salomeia,Mihai   (1) - 70 Kocur,Johan   (1) ½ - ½  
66 71 De Mie,Mariska WFM (1) - 167 Kocur,Marc   (1) 1 - 0  
67 253 Tequi,Lucas   (1) - 72 Gaertner,Michael   (1) ½ - ½  
68 73 Kandic,Milan FM (1) - 168 De Graaf,Dion   (1) 1 - 0  
69 269 Rajagopalan Srin   (1) - 74 Stanic,Zoran   (1) 0 - 1  
70 76 Bex,Lennert   (1) - 201 Marechal,Georges   (1) 1 - 0  
71 77 Dahdah,Nagib   (1) - 291 Verhoeven,Herman   (1) 1 - 0  
72 276 Tuente,Marcel   (1) - 78 Sauvage,Eric   (1) ½ - ½  
73 277 Kober,Jan Eric   (1) - 80 Wuijts,Johan   (1) ½ - ½  
74 81 Peeters,Tim   (1) - 297 Neidenoff,Phil   (1) 1 - 0  
75 288 Van de Coterlet,   (1) - 82 Quabach,Juergen   (1) ½ - ½  
76 83 Karp,Serge   (1) - 300 Bier,Dimitri   (1) 1 - 0  
77 85 Heuser,Friedhelm   (1) - 302 Morgenthaler,Mic   (1) 1 - 0  
78 314 Liebmann,Jonah   (1) - 86 Rauch,Soeren   (1) 0 - 1  
79 87 Hardt,Bernd   (1) - 305 Tatavarthi,Jaagr   (1) 1 - 0  
80 89 Van Gils,Martin   (1) - 311 Muemken,Stefan   (1) 1 - 0  
81 301 Bovet Aurelien   (0) - 210 Agovic,Esad   (0) 1 - 0  
82 338 Markus,Schreier   (1) - 92 Doison,Axel   (1) 1 - 0  
83 29 Repplinger,Marc   (½) - 219 Schmermbeck,Tim   (½) 1 - 0  
84 221 Murzynski,Roman    (½) - 42 Aliferenko,Aleks   (½) 0 - 1  
85 51 Schroeder,Volker   (½) - 198 Kyas,Jens-Stefan   (½) ½ - ½  
86 209 Barutta,Larissa   (½) - 52 Greifenberg,Dani   (½) 0 - 1  
87 79 Gebhardt,Uwe   (½) - 271 Hauer,Benno   (½) ½ - ½  
88 306 Gundala,Hanmisha   (½) - 84 Van Drie,Rik   (½) 0 - 1  
89 122 Hendrix,Joachim   (½) - 299 Fernandez Viar,V   (½) 1 - 0  
90 125 De Glopper,Bart   (½) - 289 Brutscher,Claudi   (½) 1 - 0  
91 243 Woell,Jonas   (½) - 133 Bonoo,Iwan   (½) 0 - 1  
92 33 Johann,Christof,   (0) - 242 Hubert,Rene   (0) 1 - 0  
93 248 Schuering,Jonas   (0) - 75 Hilarius,Sander   (0) 0 - 1  
94 251 Pleimling,Luc   (0) - 88 Visser,Anton   (0) 1 - 0  
95 255 Neven,Paul   (0) - 90 Broemmel,Rudolf   (0) ½ - ½  
96 91 Spreemann,Ralf,D   (0) - 246 Meher,Adwaye   (0) 1 - 0  
97 257 Dans,Guy   (0) - 98 Schmidt,Waldemar   (0) 0 - 1  
98 259 De Scheemacker,P   (0) - 118 Neuman,Carlo   (0) 0 - 1  
99 119 Boecker,Juergen,   (0) - 247 Verbruggen,David   (0) ½ - ½  
100 126 Niedenthal,Rober   (0) - 249 Solovev,Aleksei   (0) 0 - 1  
101 128 Corbin,Paul   (0) - 250 Frans,David   (0) 0 - 1  
102 134 Hoffmann,Mathieu   (0) - 252 Wiejak,Wojtek   (0) 1 - 0  
103 139 Dishman,Matthew   (0) - 254 Liu,Peilin   (0) 1 - 0  
104 261 Pleim,Emile   (0) - 142 Van Boxtel,Danni   (0) 0 - 1  
105 262 Christidis,Chris   (0) - 161 Schopf,Martin   (0) 0 - 1  
106 263 Marchal,Georges   (0) - 169 Hesse,Manuel   (0) 0 - 1  
